MPV
TOYOTA
AVANZA
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Avanza 1.3 E | Rp261.000.000 | Rp276.800.000 |
| Avanza 1.5 G | Rp288.100.000 | Rp303.700.000 |
Data kendaraan dan harga pada halaman ini disusun mengikuti brosur Toyota Nasmoco Janti Agustus 2026. Pilih model Toyota yang Anda minati dan hubungi Amir untuk informasi lebih lanjut.
Pilih model melalui menu cepat atau gunakan pencarian. Harga ditampilkan lengkap agar mudah dibandingkan.
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Avanza 1.3 E | Rp261.000.000 | Rp276.800.000 |
| Avanza 1.5 G | Rp288.100.000 | Rp303.700.000 |
MODEL CVT HYBRID
| MODEL CVT HYBRID | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| 1.5 V | Rp317.500.000 | Rp319.000.000 |
| 1.5 Q | Rp342.500.000 | Rp344.000.000 |
| 1.5 Q Modellista One Tone | Rp367.500.000 | Rp369.000.000 |
| 1.5 Q Modellista Two Tone | Rp370.000.000 | Rp371.500.000 |
| 1.5 Q TSS Modellista One Tone | Rp402.500.000 | Rp404.000.000 |
| 1.5 Q TSS Modellista Two Tone | Rp405.000.000 | Rp406.500.000 |
| MODEL | AUTOMATIC OTC | AUTOMATIC TTC |
|---|---|---|
| Yaris 1.5 S GR - 3 Airbags | Rp368.100.000 | Rp372.300.000 |
| Yaris 1.5 S GR - 7 Airbags * | Rp375.100.000 | Rp379.200.000 |
| GASOLINE | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| 1.5 G | Rp381.900.000 | Rp399.000.000 |
| 1.5 S TSS (NPC) | - | Rp442.600.000 |
| 1.5 S TSS (PC) | - | Rp445.100.000 |
| 1.5 S TSS GR (NPC) | - | Rp449.600.000 |
| 1.5 S TSS GR (PC) | - | Rp452.700.000 |
| HYBRID | AUTOMATIC |
|---|---|
| 1.5 G HV (NPC) | Rp424.500.000 |
| 1.5 G HV (PC) | Rp427.000.000 |
| 1.5 G HV Dual Tone (NPC) | Rp428.500.000 |
| 1.5 G HV Dual Tone (PC) | Rp429.500.000 |
| 1.5 S HV TSS (NPC) | Rp473.300.000 |
| 1.5 S HV TSS (PC) | Rp475.800.000 |
| 1.5 S HV TSS Dual Tone (NPC) | Rp477.400.000 |
| 1.5 S HV TSS Dual Tone (PC) | Rp478.400.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (NPC) | Rp482.900.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (PC) | Rp485.400.000 |
| 1.5 S HV TSS GR Dual Tone (NPC) | Rp487.000.000 |
| 1.5 S HV TSS GR Dual Tone (PC) | Rp488.000.000 |
| MODEL | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| 1.8 HV A/T * | Rp639.300.000 | Rp642.500.000 |
| 1.8 HV GR-S A/T * | Rp681.900.000 | Rp687.000.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Calya 1.2 E NON ABS | Rp182.600.000 | - |
| Calya 1.2 E ABS | Rp185.500.000 | - |
| Calya 1.2 G | Rp191.900.000 | Rp206.900.000 |
| MODEL | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| 1.8 V AT | Rp675.400.000 | Rp678.500.000 |
| 1.8 L HV AT | Rp682.900.000 | Rp686.100.000 |
MODEL (CVT)
| MODEL (CVT) | NON PREM COLOR | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| Alphard 2.5 G | Rp1.806.400.000 | Rp1.810.000.000 |
| Alphard 2.5 HV | Rp1.894.000.000 | Rp1.897.600.000 |
| Alphard 2.5 XE | Rp1.431.000.000 | Rp1.435.000.000 |
| Alphard 2.5 XE HV | Rp1.534.000.000 | Rp1.538.000.000 |
MODEL (CVT) Modellista
| MODEL (CVT) Modellista | NON PREM COLOR | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| VELLFIRE 2.5 VIP HV | Rp2.039.400.000 | - |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV | - | Rp2.043.100.000 |
| MODEL | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| Camry 2.5 V AT | Rp897.200.000 | Rp900.400.000 |
| Camry 2.5L HYBRID AT * | Rp1.024.800.000 | Rp1.028.000.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Rush 1.5 G | Rp311.000.000 | Rp322.600.000 |
| Rush 1.5 S GR Sport | Rp329.100.000 | Rp340.200.000 |
| MODEL | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| LC 300 VX-R 4x4 AT | Rp2.765.200.000 | Rp2.771.200.000 |
| LC 300 GR-S 4x4 | Rp2.883.700.000 | Rp2.889.800.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| 2.4L (Non Premium Color) * | Rp1.121.900.000 | Rp1.161.000.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| S-Cab 2.8 DSL 4x4 | Rp439.800.000 | - |
| D Cab 2.8 E 4x4 DSL (Diesel) | Rp504.700.000 | - |
| D Cab 2.8 G 4x4 DSL (Diesel) | Rp530.100.000 | - |
| D Cab 2.8 V 4x4 DSL (Diesel) | - | Rp613.500.000 |
| D Cab BEV 4x4 (NEW) | - | Rp1.045.200.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Hiace Commuter | Rp610.300.000 | - |
| Hiace Premio 2.8 | Rp718.800.000 | - |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Voxy 2.0 (non premium clr) | - | Rp665.300.000 |
| Voxy 2.0 (premium clr) | - | Rp668.500.000 |
| BENSIN (CVT) | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| 2.0 G New Suffix | Rp465.200.000 | Rp468.200.000 |
| 2.0 V New Suffix | Rp513.400.000 | Rp516.600.000 |
| HYBRID (CVT) | NON PREMIUM | PREMIUM COLOR |
|---|---|---|
| 2.0 G HV New Suffix | Rp504.500.000 | Rp507.600.000 |
| 2.0 V HV Modellista New Suffix | Rp581.000.000 | Rp584.000.000 |
| 2.0 Q HV Modellista New Suffix | Rp661.700.000 | Rp664.700.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| 2.4 G (Diesel) | Rp443.600.000 | Rp465.400.000 |
| 2.4 G (Diesel) Venturer Look | Rp456.100.000 | Rp477.900.000 |
MODEL 2.8 VRZ
| MODEL 2.8 VRZ | AUTOMATIC |
|---|---|
| 4x2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS • | Rp718.000.000 |
| 4x2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS • | Rp721.100.000 |
| 4x2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS TTC | Rp723.100.000 |
| 4X4 VRZ | Rp802.900.000 |
| 4X4 GR-SPORT TSS (prem color, dualtone+5,2jt) | Rp827.900.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| Raize 1.2 G (OTC) | Rp260.900.000 * | Rp275.400.000 * |
| Raize 1.0T G (OTC) | Rp280.900.000 | Rp294.500.000 |
| Raize 1.0T GR S (TTC) | - | Rp315.100.000 * |
| Raize 1.0T GR S TSS (TTC) | - | Rp335.600.000 |
| MODEL | MANUAL | AUTOMATIC |
|---|---|---|
| 1.5 HV (One Tone) | - | Rp481.400.000 |
| 1.5 HV (Two Tone) | - | Rp485.400.000 |
| MODEL | GASOLINE | DIESEL |
|---|---|---|
| Rangga Chassis PU STD MT | Rp209.100.000 | Rp265.200.000 |
| Rangga Chassis MB STD MT | Rp209.100.000 | Rp265.200.000 |
| Rangga Chassis PU HIGH AT | - | Rp321.400.000 |
| Rangga Chassis MB HIGH AT | - | Rp321.400.000 |
| Rangga Pick Up STD 1 WAY MT | Rp214.200.000 | Rp270.100.000 |
| Rangga Pick Up HIGH MT | Rp238.300.000 | Rp306.700.000 |
| Rangga Pick Up HIGH AT | - | Rp328.300.000 |
Bagian berikut ditulis mengikuti informasi yang tercantum pada brosur.
Hubungi Amir untuk menanyakan informasi unit, harga, warna, ketersediaan, pemesanan dan simulasi kredit.